Dénombrement de Points de service des partenaires FNFI
N° | PSF | Région | Préfecture | Localité | Nombre total de Point de service | Nombre de point de service du produit FNFI |
1 | COOPECFI | Maritime | Zio | Tsévié (non loin de la Mairie) | 5 | 5 |
Golfe | Lomé-Kégué (près du marché) | |||||
Lomé-Adidogomé (Avé- Maria) | ||||||
Lomé-Avépozo (Hôtel BKBG) | ||||||
Agoè | Lomé-Agoè Assiyéyé (marché) | |||||
2 | COECEPT | Maritime | Avé | Azaou (non loin de UTB) | 9 | 9 |
Zio | Djagblé | |||||
Agoè | Agoè Asyéyé (marché) | |||||
Avédji | ||||||
Golfe | Baguida (muselais) | |||||
Amoutivé (à côté de la boutique de vente pièce détachées) | ||||||
Hédjranawé (non loin de boulangerie kosio) | ||||||
Tokoin solidarité (derrière le collège plateaux) | ||||||
Plateaux | Haho | Notsè | ||||
3 | CEF-MEF | Maritime | Agoè | Agoè-zogo (teminal de sahel) | 11 | 9 |
Adétikopé (Station Total) | ||||||
Légbasito | Légbasito (station SOMAYAF) | |||||
Golfe | Agbalépédo (derrière la gare routière) | |||||
Kégué (en face du stade) | ||||||
Port (en face de CVO) | ||||||
Centrale | Sotouboua | Sotouboua (CAP) | ||||
Tchaoudjo | Sokodé (ville) | |||||
Kara | Assoli | Bafilo (ancien marché) | ||||
Kozah | En ville | |||||
Dankpen | Kouka (non loin de la police) | |||||
4 | COOPEC-ILEMA | Plateaux-Est | Ogou | Atakpamé-Agbonou (nagbéto) | 6 | 6 |
Atakpamé- -Gléi (non loin de l’école centrale) | ||||||
Atakpamé-Kpéré (Nangbéto à l’entrée du village) | ||||||
Houdou (atakpamé) | ||||||
Est-mono | Est-mono (ancien IDH) | |||||
Anié | Anié (non loin de la gendarmérie) | |||||
5 | MUFEC | Kara | Kozah | Kara (Coofac derrière auberge la détente) | 2 | 2 |
Doufelgou | Kanté (pas loin du marché) | |||||
6 | MUTUELLE ASJD | Maritime | Golfe | Lomé-Totsi (marché) | 7 | 2 |
Lomé-Agbalopédo (non loin de la gare routière) | ||||||
Lomé-Léo 2000 (à côté de la pharmacie) | ||||||
Lomé-Sossimé (au niveau du rond-point) | ||||||
Lomé-Avédji (sans city) | ||||||
Lomé-Adidogomé (en face de la station Sanol) | ||||||
Vo | Badougbé | |||||
7 | PADES MICROFINANCE | Maritime | Golfe | Lomé-Assivito (non loin de la TDE) | 4 | 4 |
Lomé-Assigamé (en plein marché) | ||||||
Lomé-Savado (non loin de l’Eglise catholique de Logopé) | ||||||
Lomé-Adidoadin (non loin de DES HOTEL) | ||||||
8 | MGPCC DEKAWOWO | Plateaux | Agou | Kpalimé-Kpégolonou | 4 | 3 |
Amou-Oblo | Amou (non loin de l’Eglise Evangélique) | |||||
Ogou | Atakpamé-Voutchou | |||||
Wawa | Badou (zongo) | |||||
9 | COOPEC GRACE- PLUS | Maritime | Golfe -Hors Lomé Commune | Amadahomé-siège (Aménopé) | 3 | 3 |
Sangaré (au marché) | ||||||
Adidogomé (sur la route de kpalimé) | ||||||
Agoè | Agoè-Logopé (non loin de camp de police) | |||||
10 | COOPEC SIFA | Savanes | TONE | Tône | 8 | 8 |
CINKASSE | Cinkassé | |||||
TANDJOARE | Nano | |||||
KPINDJAL-OUEST | Naki-Est | |||||
OTI | Mango | |||||
Barkoissi | ||||||
OTI-SUD | Kando, | |||||
11 | COCEC | Maritime | Golfe | Kagnikope | 10 | 10 |
Adamavo | ||||||
Afanou | ||||||
Attiegou | ||||||
Kpogan | ||||||
Bè-kpota | ||||||
Agoès | ||||||
amadahome | ||||||
Djagble | ||||||
Adakpame | ||||||
12 |
SPEC/OIC | Maritime | Zio | Agbelouvé | 12 | 12 |
Plateaux | Notsè | |||||
hahomegbe | ||||||
wahala | ||||||
Gléi | ||||||
Atakpamé | ||||||
Akparé | ||||||
Carrefour | ||||||
Kpeklemé | ||||||
Tado | ||||||
tohm | ||||||
Assrama | ||||||
13 | MUTUELLE AKWABA | Maritime | Zio | Tsévié | 11 | 5 |
Dalavé | ||||||
Kapé | ||||||
Adamagbé | ||||||
Kpadoké | ||||||
Yoto | Tabligbo | |||||
Ayépé | ||||||
Tchikpo | ||||||
Kouvé | ||||||
Agoè | Atchanvé | |||||
Légbassito | ||||||
14 | U-CMECS | Savanes | Tone | Bandassound-lipo : Boumonga | 17 | 17 |
Banleman : Samnaba | ||||||
Tintua : Korbongou | ||||||
Tandjoare | Yaabuog-kan-saad : lotogou | |||||
Falagben : loko tigou | ||||||
Djendjal | CMEC mofuod : Koudjoare -OTI | |||||
CMEC Lantidtim : Barkoissi et Sagbiébou (dans Oti Sud) | ||||||
Cinkassé | CMEC Cinkassé : Naki Ouest | |||||
15 | CECA | Maritime | Golfe | Kodjoviakope | 10 | 10 |
Tokoin Cassamblanca | ||||||
Akodessewa | ||||||
Nukafu | ||||||
adigomé | ||||||
Agoè | Agoè | |||||
Plateaux | Atakpamé | |||||
Savanes | Dapaong (grand marché ancien S3G) | |||||
16 | COOPEC-AD | Maritime | Golfe Lomé-Commune | Kodjoviakopé | 30 | 28 |
Assivito | ||||||
Ramco | ||||||
Agbalépédo | ||||||
Bè Anfamé | ||||||
Gbeynédji | ||||||
Lomé2 | ||||||
Golfe hors Lomé commune | Agoè-nyivé (Atsanvé) | |||||
Agoè-Assiyéyé (Assiyéyé) | ||||||
Madiba (adidogomé) | ||||||
Avépozo (Hibomonou) | ||||||
Légbassito | ||||||
Plateaux | Avé | Kévé (Quartier latin) | ||||
Zio | Tsévié (Davié Modji) | |||||
Djagblé (Ayoklépé) | ||||||
Yoto | Tabligbo (Zongo) | |||||
Lacs | Vogan (Agbémavo) | |||||
Bas-Mono | ||||||
Vo | ||||||
Haho | Notsè (tégbé) | |||||
Asrama (Kpékplémé) | ||||||
Akébou | Badou (Carrefour 2000) | |||||
Ogou | Atakpamé (Agbonou Batalikomé) | |||||
Wawa | ||||||
Akébou | ||||||
Moyen-Mono | Pkékplémé (N’tigomé) | |||||
Ogou | ||||||
Anié | Anié (Assivimé) | |||||
Est-Mono | ||||||
Amou | Amou-Oblo (Zongo) | |||||
Kpélé | ||||||
Kpélé | Kpalimé (Domé) | |||||
Kloto | ||||||
Centrale | Blitta | Sokodé (Zongo) | ||||
Sotouboua | ||||||
Tchamba | ||||||
Tchaoudjo | ||||||
Kara | Bassar | Bassar (Kitangbaou) | ||||
Dankpen | ||||||
Kéran | Kara (Tomdè) | |||||
Kozah | ||||||
Binah | ||||||
Savanes | Oti | Dapaong (Zongo) | ||||
Tandjoaré | ||||||
Tone | ||||||
Cinkassé | Cinkassé (Gbadanou) | |||||
17 |
MILLENIUM MICROFINANCE | Maritime | Golfe | Bè-Bignidi (en face de l’église Ami de Christ) | 6 | 6 |
Adidogomé (à côté de l’école IPG) | ||||||
Hédjranawé (à coté de la station total) | ||||||
Totsi (en face de la pharmacie solidarité) | ||||||
Agoè-niyévé | Agoè (à côté du commissariat) | |||||
Plateaux | Agou | Atakpamé-Akponou (à coté de l’hôtel le leader) | ||||
18 |
FUCEC-TOGO | Maritime | Golfe Hors Lomé Commune | Avé, Aképé | 60 | 60 |
Golfe Lomé Commune | ECHOPPE | |||||
Plateaux | Avé | Kévé(3) | ||||
Bas-Mono | Afagnan (2) | |||||
Vo | CECEAO (2) | |||||
Zio | Coopec Tsévié (3) | |||||
Est-Mono | Coopec Katchéré Coopec Elavagnon | |||||
Tabligbo | Coopec Ahépé | |||||
Haho | CAR NAOLO (2) | |||||
Kloto | COOPEC KLOTO | |||||
Kpélé | Coopec Enyo ADETA | |||||
Agou | Coopec CFAE (2) | |||||
Ogou | Coopec Novissi (4) | |||||
Blitta | Coopec Blitta | |||||
MO | PLAINE MO | |||||
Sotouboua | Coopec Sotouboua (3) | |||||
Centrale | Tchamba | Agence Tchamba | ||||
Tchaoudjo | GAITE SOKODE | |||||
Kara | Assoli | ARIZIKI | ||||
Bassar | BILIMON (2) | |||||
Binah | Agence Pagouda | |||||
Dakpen | Agence | |||||
Doufelgou | Coopec Niamtougou | |||||
Kéran | Coopec Kandé | |||||
Kozah | Coopec Kara | |||||
Savanes | Cinkassé | Agence | ||||
Kpendjal | Agence | |||||
Kpendjal Ouest | Agence | |||||
Oti | Coopec Lumière, Agence Naki | |||||
Oti-Sud | Agence Gando | |||||
Tandjoaré | Coopec Nataan | |||||
Tone | Coopec Lando (2) | |||||
19 |
UMECTO | Savanes | Tone | Dapaong(Dindane Siège) | 16 | 16 |
Kpindjal | Parri | |||||
Tandjoaré | Bombouaka | |||||
Kara | Kozah | Kara (Dagnim Siège) | ||||
Binah | Kétao | |||||
Centrale | Tchaoudjo | Aleheridè | ||||
Maritime | Zio | Tsévié (Yayra Siège) | ||||
Adétikopé | ||||||
Yoto | Tabligbo (Tabligbo Siège) | |||||
Ahépé | ||||||
Vo | Vogan (Kékéli Siège) | |||||
Hahotoé | ||||||
Lac | Afidégnigban | |||||
Aklakou |
PRESTATAIRES DE SERVICES FINANCIERS PARTENAIRES (PSF)
Region des Savanes |
|
Region de la Kara |
|
Region Centrale |
|
Region des plateaux |
|
Region maritime |
|
Fonds National de la Finance Inclusive
Quartier Atchanté, Place de la Réconciliation, Cinquième étage de l’Immeuble SAHAM,
02 BP : 20.889 Lomé 02, TOGO
Tél. : +228 22 26 95 00 ;
E-mail : togo.fnfi@fnfi.tg
Site web : https://fnfi.tg